Yritysten matkapuheluhinnat Suomesta ulkomaille
Hinnastosta löydät 1.1.2025 päivitetyt hinnat Telian yrityliittymistä soitetuille ulkomaanpuheluille.
Kaikki hinnat ovat alv 0%.
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Yritysten puheluhinnat Suomesta ulkomaille (kiinteät liittymät).
Maa | Maan numero | €/min |
Afganistan | 93 | 1,81 |
Alankomaat | 31 | 0,62 |
Alaska | 1907 | 0,42 |
Albania | 355 | 0,64 |
Algeria | 213 | 0,71 |
Amerikan Samoa | 1684 | 1,50 |
Andorra | 376 | 0,62 |
Angola | 244 | 1,50 |
Anguilla | 1264 | 1,50 |
Australian ulkoiset alueet | 672 | 2,51 |
Antiqua ja Barbuda | 1268 | 1,50 |
Arabiemiirikunnat | 971 | 1,50 |
Argentiina | 54 | 1,50 |
Armenia | 374 | 1,26 |
Aruba | 297 | 1,50 |
Ascension | 247 | 2,51 |
Australia | 61 | 0,62 |
Australia sateliittipuhelimiin* | 61 | 4,50 |
* Suuntanumerot 611451, 611452, 611453, 611471 |
|
|
Azerbaidzan | 994 | 1,26 |
Bahama | 1242 | 1,50 |
Bahrain | 973 | 1,26 |
Bangladesh | 880 | 1,50 |
Barbados | 1246 | 1,50 |
Belgia | 32 | 0,62 |
Belize | 501 | 1,50 |
Benin | 229 | 1,50 |
Bermuda | 1441 | 1,50 |
Bhutan | 975 | 1,50 |
Bolivia | 591 | 1,50 |
Bosnia ja Hertsegovina | 387 | 0,64 |
Botswana | 267 | 1,81 |
Brasilia | 55 | 1,50 |
Brittiläiset neitsytsaaret | 1284 | 1,50 |
Brunei | 673 | 1,50 |
Bulgaria | 359 | 0,64 |
Burgina Faso | 226 | 1,50 |
Burundi | 257 | 1,50 |
Caymansaaret | 1345 | 1,50 |
Chile | 56 | 1,50 |
Cookinsaaret | 682 | 1,81 |
Costa Rica | 506 | 1,50 |
Curaçao | 599 | 1,50 |
Diego Garcia | 246 | 2,51 |
Djibouti | 253 | 1,50 |
Dominica | 1767 | 1,50 |
Dominikaaninen tasavalta | 1809 | 1,50 |
Ecuador | 593 | 1,50 |
Egypti | 20 | 1,50 |
El Salvador | 503 | 1,50 |
Eritrea | 291 | 1,81 |
Espanja | 34 | 0,62 |
Eswatini | 268 | 1,50 |
Etelä-Afrikka | 27 |
1,26 |
Etelä-Sudan | 211 | 1,50 |
Etiopia | 251 | 1,50 |
Falklandinsaaret | 500 | 1,81 |
Fidzi | 679 | 1,50 |
Filippiinit | 63 | 1,50 |
Färsaaret | 298 | 0,64 |
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Maa |
Maan numero |
€/min |
Gabon |
241 |
1,50 |
Gambia | 220 | 1,50 |
Georgia | 995 | 1,26 |
Ghana | 233 | 1,50 |
Gibraltar | 350 | 0,64 |
Globalstar | 8818, 8819 | 6,13 |
Grenada | 1473 | 1,50 |
Grönlanti | 299 | 1,50 |
Guadeloupe | 590 | 1,50 |
Guam | 1671 | 1,50 |
Guatemala | 502 | 1,50 |
Guinea | 224 | 1,50 |
Guinea-Bissau | 245 | 1,81 |
Guyana | 592 | 1,81 |
Haiti | 509 | 1,50 |
Havaiji | 1808 | 0,42 |
Honduras | 504 | 1,50 |
Hong Kong | 852 | 1,09 |
Indonesia | 62 | 1,50 |
Intia | 91 | 1,50 |
Irak | 964 | 1,50 |
Iran | 98 | 1,26 |
Irlanti | 353 | 0,62 |
Islanti | 354 | 0,62 |
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | 44 | 0,62 |
Israel | 972 | 1,09 |
Italia | 39 | 0,62 |
Itä-Timor | 670 | 2,51 |
Itävalta | 43 | 0,62 |
Jamaika | 1876 | 1,50 |
Japani | 81 | 0,71 |
Jemen | 967 | 1,50 |
Jordania | 962 | 1,26 |
Kansainväliset puhelut/Vodafone | 88239 | 0,90 |
Kambodza | 855 | 1,81 |
Kamerun | 237 | 1,50 |
Kanada | 1 | 0,42 |
Kap Verde | 238 | 2,51 |
Kazakstan | 7 | 1,26 |
Kenia | 254 | 1,50 |
Keski-Afrikan Tasavalta | 236 | 1,50 |
Kiina | 86 | 1,50 |
Kirgisia | 996 | 1,26 |
Kiribati | 686 | 2,51 |
Kolumbia | 57 | 1,50 |
Komorit | 269 | 1,81 |
Kongo | 242 | 1,50 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | 1,50 |
Korean demokraattinen kansantasavalta | 850 | 2,49 |
Korean tasavalta | 82 | 1,09 |
Kosovo | 383 | 1,50 |
- matkapuhelimiin | 37744, 37745, 37747 | 0,62 |
Kreikka | 30 | 0,62 |
Kroatia | 385 | 0,64 |
Kuuba | 53 | 1,81 |
Kuwait | 965 | 1,50 |
Kypros | 357 | 0,62 |
Laos | 856 | 1,50 |
Latvia | 371 | 0,62 |
Lesotho | 266 | 1,50 |
Libanon | 961 | 1,50 |
Liberia | 231 | 1,50 |
Libya | 218 | 0,50 |
Liechtenstein | 423 | 0,62 |
Liettua | 370 | 0,62 |
Luxemburg | 352 | 0,62 |
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Maa |
Maan numero |
€/min |
||
Macao | 853 | 1,50 | ||
Madagaskar | 261 | 1,50 | ||
Malawi | 265 | 1,50 | ||
Malediivit | 960 | 1,50 | ||
Malesia | 60 | 1,26 | ||
Mali | 223 | 1,50 | ||
Malta | 356 | 0,62 | ||
Marokko | 212 | 0,71 | ||
Marshallinsaaret | 692 | 1,81 | ||
Martinique | 596 | 1,50 | ||
Mauritania | 222 | 1,50 | ||
Mauritius | 230 | 1,50 | ||
Meksiko | 52 | 1,50 | ||
Mikronesia | 691 | 1,50 | ||
Moldova | 373 | 1,26 | ||
Monaco | 377 | 0,62 | ||
Mongolia | 976 | 1,50 | ||
Montenegro | 382 | 0,62 | ||
Montserrat | 1664 | 1,50 | ||
Mosambik | 258 | 1,50 | ||
Myanmar | 95 | 1,50 | ||
Namibia | 264 | 1,50 | ||
Nauru | 674 | 1,81 | ||
Nepal | 977 | 1,26 | ||
Nicaragua | 505 | 1,50 | ||
Niger | 227 | 1,50 | ||
Nigeria | 234 | 1,50 | ||
Niue | 683 | 2,51 | ||
Norfolkinsaari | 672 | 1,81 | ||
Norja | 47 | 0,35 | ||
Norsunluurannikko | 225 | 1,50 | ||
Oman | 968 | 1,50 | ||
Pakistan | 92 | 1,50 | ||
Palau | 680 | 1,81 | ||
Palestiinalaisalueet | 970 | 1,26 | ||
Panama | 507 | 1,50 | ||
Papua-Uusi-Guinea | 675 | 1,50 | ||
Paraguay | 595 | 1,50 | ||
Peru | 51 | 1,50 | ||
Pohjois-Makedonia | 389 | 0,71 | ||
Pohjois-Mariaanit | 1670 | 1,50 | ||
Portugali | 351 | 0,62 | ||
Puerto Rico | 1787 | 1,50 | ||
Puola | 48 | 0,62 | ||
Päiväntasaajan Guinea | 240 | 1,50 | ||
Qatar | 974 | 1,26 | ||
Ranska | 33 | 0,62 | ||
Ranskan Guayana | 594 | 1,50 | ||
Ranskan Polynesia | 689 | 1,50 | ||
Réunion | 262 | 1,50 | ||
Romania | 40 | 0,64 | ||
Ruanda | 250 | 1,50 | ||
Ruotsi | 46 | 0,35 | ||
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm). |
Maa |
Maan numero |
€/min |
Saint Helena | 290 | 1,79 |
Saint Kitts ja Nevis | 1869 | 1,79 |
Saint Lucia | 1758 | 1,50 |
Saint-Pierre ja Miquelon | 508 | 1,26 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 1784 | 1,50 |
Saksa | 49 | 0,62 |
Salomonsaaret | 677 | 2,49 |
Sambia | 260 | 1,50 |
Samoa | 685 | 1,50 |
San Marino | 378 | 0,42 |
Sao Tomé ja Príncipe | 239 | 2,49 |
Satelliittipuhelut | ||
- Inmarsat – B | 8703 | 5,10 |
- Inmarsat – B HSD | 87039 | 6,76 |
- Inmarsat – BGAN | 87077, 87078 | 7,41 |
- Inmarsat – M | 8706 | 5,10 |
- Inmarsat – M HSD | 87060 | 7,31 |
- Inmarsat – Mini M | 87076 | 2,72 |
- International Networks – Aeromobile Norway | 88299 | 6,99 |
- International Networks – Cubio | 88240 | 12,80 |
- International Networks – DTAG | 88228 | 4,73 |
- International Networks – Emsat | 88213 | 2,72 |
-International Networks – Intermartica | 88241 | 6,99 |
- International Networks – MCP | 88232 | 2,49 |
- International Networks - Monaco Telecom | 88249 | 7,35 |
- International Networks – Onair | 88298 | 6,99 |
- International Networks – Oration | 88233 | 4,73 |
- International Networks – Telenor Connexion | 883120 | 0,23 |
- International Networks – Thuraya | 88216 | 2,72 |
- International Networks – Transatel | 88247 | 6,76 |
- GMSS – Iridium | 8816, 8817 | 3,27 |
- Global Networks 833 - Aicent | 883110 | 4,73 |
- Global Networks 883 - Media Lincc | 883100 | 7,35 |
- Global Networks 833 - MTX | 8835120 | 4,73 |
- Orange | 883130 | 0,72 |
Saudi-Arabia | 966 | 1,50 |
Senegal | 221 | 1,50 |
Serbia | 381 | 0,62 |
Seychellit | 248 | 1,50 |
Sierra Leone | 232 | 1,50 |
Singapore | 65 | 1,08 |
Slovakia | 421 | 0,62 |
Slovenia | 386 | 0,62 |
Somalia | 252 | 1,79 |
Sri Lanka | 94 | 1,50 |
Sudan | 249 | 1,50 |
Suriname | 597 | 1,50 |
Sveitsi | 41 | 0,62 |
Syyria | 963 | 1,50 |
Tadzikistan | 992 | 1,26 |
Taiwan | 886 | 1,26 |
Tansania | 225 | 1,50 |
Tanska (ei Grönlanti eikä Färsaaret) | 45 | 0,35 |
Thaimaa | 66 | 1,50 |
Togo | 228 | 1,50 |
Tokelau | 690 | 2,51 |
Tonga | 676 | 1,50 |
Trinidad ja Tobago | 1868 | 1,50 |
Tsad | 235 | 1,50 |
Tsekki | 420 | 0,62 |
Tunisia | 216 | 0,50 |
Turkki | 90 | 0,71 |
Turkmenistan | 993 | 1,26 |
Turks- ja Caicossaaret | 1649 | 1,50 |
Tuvalu | 688 | 2,51 |
Uganda | 256 | 1,50 |
Ukraina | 380 | 1,26 |
Unkari | 36 | 0,62 |
Uruguay | 598 | 1,50 |
USA (ei Alaska eikä Havaiji) | 1 | 0,42 |
Uusi-Kaledonia | 687 | 1,50 |
Uusi-Seelanti | 64 | 0,62 |
Uzbekistan | 998 | 1,26 |
Valko-Venäjä | 375 | 1,26 |
Wallis ja Futuna | 681 | 2,51 |
Vanuatu | 678 | 2,51 |
Venezuela | 58 | 1,50 |
Venäjä (ei erillisverkot) | 7 | 0,62 |
Venäjä (erillisverkot) | 75 | 2,51 |
Vietnam | 84 | 1,50 |
Viro | 372 | 0,44 |
Viro (Premium) | 37270 | 0,90 |
- matkapuhelimiin | 37320 | 0,90 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1340 | 1,50 |
Zimbabwe | 263 | 1,50 |
|
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
Kuinka paljon maksaa soittaa ulkomailta Suomeen tai johonkin toiseen maahan?
Katso hinnat olinpaikkasi mukaan roaming-hinnastostamme