Yritysten puheluhinnat Suomesta ulkomaille
Hinnastosta löydät 15.5.2019 päivitetyt hinnat Telian yritysliittymien ulkomaanpuheluille.
Kaikki hinnat ovat alv 0%.
Maa | Maan numero | €/min päivä/ilta |
Afganistan | 93 | 1,64 |
Alankomaat | 31 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 31 | 0,56/0,40* |
Alankomaiden Antillit | 599 | 1,36 |
Alaska | 1907 | 0,38/0,28* |
Albania | 355 | 0,40 |
- matkapuhelimiin | 355 | 0,58 |
Algeria | 213 | 0,45 |
- matkapuhelimiin | 213 | 0,63 |
Amerikan Samoa | 1684 | 1,36 |
Andorra | 376 | 0,38/0,28* |
- matkapuhelimiin | 376 | 0,56/0,46* |
Angola | 244 | 1,36 |
Anguilla | 1264 | 1,36 |
Australian ulkoiset alueet | 672 | 2,27 |
Antiqua ja Barbuda | 1268 | 1,36 |
Arabiemiirikunnat | 971 | 1,36 |
Argentiina | 54 | 1,36 |
Armenia | 374 | 1,15 |
Aruba | 297 | 1,36 |
Ascension | 247 | 2,27 |
Australia | 61 | 0,38/0,28* |
- matkapuhelimiin | 61 | 0,56/0,46* |
Australia satelliittipuhelimiin** | 61 | 4,09 |
Azerbaidzan | 994 | 1,15 |
Bahama | 1242 | 1,36 |
Bahrain | 973 | 1,15 |
Bangladesh | 880 | 1,36 |
Barbados | 1246 | 1,36 |
Belgia | 32 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 32 | 0,56/0,40* |
Belize | 501 | 1,36 |
Benin | 229 | 1,36 |
Bermuda | 1441 | 1,36 |
Bhutan | 975 | 1,36 |
Bolivia | 591 | 1,35 |
Bosnia ja Hertsegovina | 387 | 0,40 |
- matkapuhelimiin | 387 | 0,58 |
Botswana | 267 | 1,64 |
Brasilia | 55 | 1,36 |
Brittiläiset neitsytsaaret | 1284 | 1,36 |
Brunei | 673 | 1,36 |
Bulgaria | 359 | 0,40 |
- matkapuhelimiin | 359 | 0,58 |
Burgina Faso | 226 | 1,36 |
Burundi | 257 | 1,36 |
Caymansaaret | 1345 | 1,36 |
Chile | 56 | 1,36 |
Cookinsaaret | 682 | 1,64 |
Costa Rica | 506 | 1,36 |
Diego Garcia | 246 | 2,27 |
Djibouti | 253 | 1,36 |
Dominica | 1767 | 1,36 |
Dominikaaninen tasavalta | 1809 | 1,36 |
Ecuador | 593 | 1,36 |
Egypti | 20 | 1,36 |
El Salvador | 503 | 1,36 |
Eritrea | 291 | 1,64 |
Espanja | 34 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 34 | 0,56/0,40* |
Etelä-Afrikka | 27 | 1,15 |
Etiopia | 251 | 1,36 |
Falklandinsaaret | 500 | 1,64 |
Fidzi | 679 | 1,36 |
Filippiinit | 63 | 1,36 |
Färsaaret | 298 | 0,40 |
- matkapuhelimiin | 298 | 0,58 |
* Alennettu iltahinta on voimassa ma–pe klo 22–08 ja viikonlopun yli pe klo 22 - ma klo 08.
** Suuntanumerot 611451, 611452, 611453, 611471
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan paikallisverkkomaksu (pvm) tai matkapuhelinmaksu (mpm).
Maa |
Maan numero |
€/min päivä/ilta |
Gabon |
241 |
1,36 |
Gambia | 220 | 1,36 |
Georgia | 995 | 1,15 |
Ghana | 233 | 1,35 |
Gibraltar | 350 | 0,40 |
- matkapuhelimiin | 350 | 0,58 |
Globalstar | 8818, 8819 | 5,57 |
Grenada | 1473 | 1,36 |
Grönlanti | 299 | 1,36 |
Guadeloupe | 590 | 1,36 |
Guam | 1671 | 1,36 |
Guatemala | 502 | 1,36 |
Guinea | 224 | 1,36 |
Guinea-Bissau | 245 | 1,64 |
Guyana | 592 | 1,64 |
Haiti | 509 | 1,36 |
Havaiji | 1808 | 0,38 |
Honduras | 504 | 1,36 |
Hong Kong | 852 | 0,81 |
- matkapuhelimiin | 852 | 0,99 |
Indonesia | 62 | 1,36 |
Intia | 91 | 1,36 |
Irak | 964 | 1,36 |
Iran | 98 | 1,15 |
Irlanti | 353 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 353 | 0,56/0,40* |
Islanti | 354 | 0,38/0,28* |
- matkapuhelimiin | 354 | 0,56/0,46* |
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti | 44 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 44 | 0,56/0,40* |
Israel | 972 | 0,81 |
- matkapuhelimiin | 972 | 0,99 |
Italia | 39 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 39 | 0,56/0,40* |
Itä-Timor | 670 | 2,27 |
Itävalta | 43 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 43 | 0,56/0,40* |
Jamaika | 1876 | 1,36 |
Japani | 81 | 0,45 |
- matkapuhelimiin | 81 | 0,64 |
Jemen | 967 | 1,36 |
Jordania | 962 | 1,15 |
Kansainväliset puhelut/Vodafone | 88239 | 0,81 |
Kambodza | 855 | 1,64 |
Kamerun | 237 | 1,36 |
Kanada | 1 | 0,38/0,23* |
Kap Verde | 238 | 2,27 |
Kazakstan | 7 | 1,15 |
Kenia | 254 | 1,36 |
Keski-Afrikan Tasavalta | 236 | 1,36 |
Kiina | 86 | 1,36 |
Kirgisia | 996 | 1,15 |
Kiribati | 686 | 2,27 |
Kolumbia | 57 | 1,36 |
Komorit | 269 | 1,64 |
Kongo | 242 | 1,36 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | 1,36 |
Korean demokraattinen kansantasavalta | 850 | 2,26 |
Korean tasavalta | 82 | 0,81 |
- matkapuhelimiin | 82 | 0,99 |
Kosovo | 383 | 1,36 |
- matkapuhelimiin | 37744, 37745, 37747 | 0,56/0,46* |
Kreikka | 30 | 0,38/0,28* |
- matkapuhelimiin | 30 | 0,56/0,46* |
Kroatia | 385 | 0,40 |
- matkapuhelimiin | 385 | 0,58 |
Kuuba | 53 | 1,64 |
Kuwait | 965 | 1,36 |
Kypros | 357 | 0,38 |
- matkapuhelimiin | 357 | 0,56 |
Laos | 856 | 1,36 |
Latvia | 371 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 371 | 0,56/0,40* |
Lesotho | 266 | 1,36 |
Libanon | 961 | 1,36 |
Libya | 218 | 0,45 |
Liechtenstein | 423 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 423 | 0,56/0,40* |
Liettua | 370 | 0,38 |
- matkapuhelimiin | 370 | 0,56 |
Luxemburg | 352 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 352 | 0,56/0,40* |
* Alennettu iltahinta on voimassa ma–pe klo 22–08 ja pe klo 22 - ma klo 08. Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan paikallisverkkomaksu (pvm) tai matkapuhelinmaksu (mpm).
Maa |
Maan numero |
€/min päivä/ilta |
||
Macao | 853 | 1,36 | ||
Madagaskar | 261 | 1,36 | ||
Makedonia | 389 | 0,45 | ||
- matkapuhelimiin | 389 | 0,64 | ||
Malawi | 265 | 1,36 | ||
Malediivit | 960 | 1,36 | ||
Malesia | 60 | 1,15 | ||
Mali | 223 | 1,36 | ||
Malta | 356 | 0,38/0,28* | ||
- matkapuhelimiin | 356 | 0,56/0,46* | ||
Marokko | 212 | 0,45 | ||
- matkapuhelimiin | 212 | 0,64 | ||
Marshallinsaaret | 692 | 1,64 | ||
Martinique | 596 | 1,36 | ||
Mauritania | 222 | 1,36 | ||
Mauritius | 230 | 1,36 | ||
Meksiko | 52 | 1,36 | ||
Mikronesia | 691 | 1,36 | ||
Moldova | 373 | 1,15 | ||
Monaco | 377 | 0,38/0,28* | ||
- matkapuhelimiin | 377 | 0,56/0,46* | ||
Mongolia | 976 | 1,36 | ||
Montenegro | 382 | 0,38 | ||
- matkapuhelimiin | 382 | 0,56 | ||
Montserrat | 1664 | 1,36 | ||
Mosambik | 258 | 1,36 | ||
Myanmar | 95 | 1,36 | ||
Namibia | 264 | 1,36 | ||
Nauru | 674 | 1,64 | ||
Nepal | 977 | 1,15 | ||
Nicaragua | 505 | 1,36 | ||
Niger | 227 | 1,36 | ||
Nigeria | 234 | 1,36 | ||
Niue | 683 | 2,27 | ||
Norfolkinsaari | 672 | 1,64 | ||
Norja | 47 | 0,14/0,10* | ||
- matkapuhelimiin | 47 | 0,31/0,27* | ||
Norsunluurannikko | 225 | 1,36 | ||
Oman | 968 | 1,36 | ||
Pakistan | 92 | 1,36 | ||
Palau | 680 | 1,64 | ||
Palestiinalaisalueet | 970 | 1,15 | ||
Panama | 507 | 1,36 | ||
Papua-Uusi-Guinea | 675 | 1,36 | ||
Paraguay | 595 | 1,36 | ||
Peru | 51 | 1,36 | ||
Pohjois-Mariaanit | 1670 | 1,36 | ||
Portugali | 351 | 0,38/0,28* | ||
- matkapuhelimiin | 351 | 0,56/0,46* | ||
Puerto Rico | 1787 | 1,36 | ||
Puola | 48 | 0,37/0,23* | ||
- matkapuhelimiin | 48 | 0,56/0,40* | ||
Päiväntasaajan Guinea | 240 | 1,36 | ||
Qatar | 974 | 1,15 | ||
Ranska | 33 | 0,37/0,23* | ||
- matkapuhelimiin | 33 | 0,56/0,40* | ||
Ranskan Guayana | 594 | 1,36 | ||
Ranskan Polynesia | 689 | 1,36 | ||
Réunion | 262 | 1,36 | ||
Romania | 40 | 0,40 | ||
- matkapuhelimiin | 40 | 0,58 | ||
Ruanda | 250 | 1,36 | ||
Ruotsi | 46 | 0,14/0,10* | ||
- matkapuhelimiin | 46 | 0,31/0,27* | ||
* Alennettu iltahinta on voimassa ma–pe klo 22–08 ja pe klo 22 - ma klo 08. |
Maa |
Maan numero |
€/min päivä/ilta |
Saint Helena | 290 | 1,62 |
Saint Kitts ja Nevis | 1869 | 1,62 |
Saint Lucia | 1758 | 1,35 |
Saint-Pierre ja Miquelon | 508 | 1,13 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 1784 | 1,35 |
Saksa | 49 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 49 | 0,56/0,40* |
Salomonsaaret | 677 | 2,26 |
Sambia | 260 | 1,35 |
Samoa | 685 | 1,35 |
San Marino | 378 | 0,38/0,28* |
Sao Tomé ja Príncipe | 239 | 2,26 |
Satelliittipuhelut | ||
- Inmarsat – B | 8703 | 4,63 |
- Inmarsat – B HSD | 87039 | 6,15 |
- Inmarsat – BGAN | 87077, 87078 | 6,73 |
- Inmarsat – M | 8706 | 4,63 |
- Inmarsat – M HSD | 87060 | 6,65 |
- Inmarsat – Mini M | 87076 | 2,47 |
- International Networks – Aeromobile Norway | 88299 | 6,35 |
- International Networks – DTAG | 88228 | 4,30 |
- International Networks – Emsat | 88213 | 2,47 |
-International Networks – Intermartica | 88241 | 6,35 |
- International Networks – MCP | 88232 | 2,26 |
- International Networks - Monaco Telecom | 88249 | 6,68 |
- International Networks – Onair | 88298 | 6,35 |
- International Networks – Oration | 88233 | 4,30 |
- International Networks – Telenor Connexion | 883120 | 0,20 |
- International Networks – Thuraya | 88216 | 2,47 |
- International Networks – Transatel | 88247 | 6,15 |
- GMSS – Iridium | 8816, 8817 | 2,97 |
- Global Networks 833 - Aicent | 883110 | 4,30 |
- Global Networks 883 - Media Lincc | 883100 | 6,68 |
- Global Networks 833 - MTX | 8835120 | 4,30 |
- Orange | 883130 | 0,65 |
Saudi-Arabia | 966 | 1,35 |
Senegal | 221 | 1,35 |
Serbia | 381 | 0,38 |
- matkapuhelimiin | 381 | 0,56 |
Seychellit | 248 | 1,35 |
Sierra Leone | 232 | 1,35 |
Singapore | 65 | 0,81 |
- matkapuhelimiin | 65 | 0,98 |
Slovakia | 421 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 421 | 0,56/0,40* |
Slovenia | 386 | 0,38/0,28* |
- matkapuhelimiin | 386 | 0,56/0,46* |
Somalia | 252 | 1,62 |
Sri Lanka | 94 | 1,35 |
Sudan | 249 | 1,35 |
Suriname | 597 | 1,35 |
Sveitsi | 41 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 41 | 0,56/0,40* |
Swazimaa | 268 | 1,35 |
Syyria | 963 | 1,35 |
Tadzikistan | 992 | 1,15 |
Taiwan | 886 | 1,15 |
Tansania | 225 | 1,35 |
Tanska (ei Grönlanti eikä Färsaaret) | 45 | 0,14/0,10* |
- matkapuhelimiin | 45 | 0,31/0,27* |
Thaimaa | 66 | 1,36 |
Togo | 228 | 1,36 |
Tokelau | 690 | 2,27 |
Tonga | 676 | 1,36 |
Trinidad ja Tobago | 1868 | 1,36 |
Tsad | 235 | 1,36 |
Tsekki | 420 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 420 | 0,56/0,40* |
Tunisia | 216 | 0,45 |
Turkki | 90 | 0,45 |
- matkapuhelimiin | 90 | 0,64 |
Turkmenistan | 993 | 1,15 |
Turks- ja Caicossaaret | 1649 | 1,36 |
Tuvalu | 688 | 2,27 |
Uganda | 256 | 1,36 |
Ukraina | 380 | 1,15 |
Unkari | 36 | 0,37/0,23* |
- matkapuhelimiin | 36 | 0,55/0,40* |
Uruguay | 598 | 1,36 |
USA (ei Alaska eikä Havaiji) | 1 | 0,38/0,23* |
Uusi-Kaledonia | 687 | 1,36 |
Uusi-Seelanti | 64 | 0,38/0,28* |
- matkapuhelimiin | 64 | 0,56/0,46* |
Uzbekistan | 998 | 1,15 |
Valko-Venäjä | 375 | 1,15 |
Wallis ja Futuna | 681 | 2,27 |
Vanuatu | 678 | 2,27 |
Venezuela | 58 | 1,36 |
Venäjä (ei erillisverkot) | 7 | 0,38 |
- matkapuhelimiin | 7 | 0,56 |
Venäjä (erillisverkot) | 75 | 2,27 |
Vietnam | 84 | 1,36 |
Viro | 372 | 0,22/0,16* |
- matkapuhelimiin | 372 | 0,40/0,34* |
Viro (Premium) | 37270 | 0,81 |
- matkapuhelimiin | 37320 | 0,81 |
Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 1340 | 1,36 |
Zimbabwe | 263 | 1,36 |
* Alennettu iltahinta on voimassa ma–pe klo 22–08 ja pe klo 22 - ma klo 08. |
Ulkomaanpuheluhinnan lisäksi veloitetaan kulloisenkin liittymätyypin hinnaston mukainen paikallisverkkomaksu (pvm) tai matkapuhelinmaksu (mpm).
Kuinka paljon maksaa soittaa ulkomailta Suomeen tai johonkin toiseen maahan?
Katso hinnat olinpaikkasi mukaan roaming-hinnastostamme