EU- ja ETA-alueen kumppaniverkot
Tältä sivulta löydät tietoa kumppanioperaattoriemme tarjoamista verkkoteknologioista EU- ja ETA-maissa. Tiedot pätevät kuluttaja-, yritys- ja Telia Dot -liittymiin. Lisäksi kunkin maan kohdalle on merkitty, toimiiko Telia Prepaid -liittymä siellä.
Jos verkkoteknologia on merkitty alla olevassa taulukossa toimivaksi, vähintään yksi kumppanioperaattorimme tarjoaa maassa kyseistä verkkoa. Yhdistämme liittymän automaattisesti aina parhaaseen saatavilla olevaan verkkoon. Saatavilla olevat verkot riippuvat sijainnistasi ja niihin vaikuttavat myös liittymäsopimuksesi sekä käyttämäsi laite.
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Belgia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Bulgaria
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Irlanti
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Islanti
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Italia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Itävalta
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Kreikka
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Kroatia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Kypros
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Latvia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Liechtenstein
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Liettua
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Luxemburg
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Malta
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Mayotte
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Ei |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Portugali
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Puola
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Ranska
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Reunion
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Ei |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Romania
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Ruotsi
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Saksa
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Slovakia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
Slovenia
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Ei |
Prepaid | Ei |
Tanska
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |
Tšekki
2G | Kyllä |
3G | Ei |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Ei |
2G | Kyllä |
3G | Kyllä |
4G | Kyllä |
5G | Kyllä |
VoLTE | Kyllä |
Prepaid | Kyllä |