Tälle sivulle on koottu Telia Playn sekä kaapeli-TV:n kanavapaikat, kaapeli-TV-verkon alueelliset radiokanavataajuudet sekä kaapeli-TV-verkossamme käytettävät taajuudet.
Black Fridayn loistavat diilit! Katso tarjoukset
Black Fridayn loistavat diilit! Katso tarjoukset
Tälle sivulle on koottu Telia Playn sekä kaapeli-TV:n kanavapaikat, kaapeli-TV-verkon alueelliset radiokanavataajuudet sekä kaapeli-TV-verkossamme käytettävät taajuudet.
Telia Play -boksi laajakaistalla -palvelun kanavat löytyvät vain HD-kanavina, jos kanava lähettää samaa ohjelmaa peruskanavalla.
* Kanavan katsomiseen tarvitaan UHD-laitteet ja Telia Play -boksilla lisäksi riittävän nopea ja vakaa laajakaistayhteys.
Maksullisten kanavapakettien uusmyynti Telia Play -boksi laajakaistalla -palveluun on päättynyt 2.5.2024.
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Yle TV 1 HD | 1 | |
Yle TV2 HD | 2 | |
MTV3 HD | 3 | |
Nelonen | 4 | |
Yle Teema & Fem HD | 5 | |
MTV Sub HD | 6 | |
TV5 HD | 7 | |
Liv | 8 | |
Jim | 9 | |
Kutonen HD | 10 | |
TLC HD | 11 | |
STAR Channel HD | 12 | |
MTV Ava HD | 13 | |
Hero | 14 | |
Frii HD | 15 | |
National Geographic HD | 20 | |
Yle TV1 | 21 | |
Yle TV2 | 22 | |
MTV3 | 23 | |
Nelonen HD | 24 | |
Yle Teema & Fem | 25 | |
MTV Sub | 26 | |
TV5 | 27 | |
Liv HD | 28 | |
Jim HD | 29 | |
Kutonen | 30 | |
STAR Channel | 32 | |
MTV Ava | 33 | |
Hero HD | 34 | |
Frii | 35 | |
TV7 | 45 | |
Himlen TV7 | 46 | |
onniTV | 66 | |
MTV Urheilu 3 HD | 97 | |
MTV Viihde HD | 133 |
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Travel Channel HD | 62 | |
Nick Jr. | 70 | |
Disney Channel HD | 71 | |
Cartoon Network | 74 | |
Cartoonito | 75 | |
MTV Juniori HD | 89 | |
MTV Max HD | 91 | |
MTV Urheilu 1 HD | 95 | |
MTV Urheilu 2 HD | 96 | |
MTV Aitio HD | 130 | |
SF-kanalen HD | 137 | |
V film family | 154 | |
V film premiere HD | 170 | |
V film action HD | 171 | |
V film hits HD | 173 | |
Viasat Explore HD | 176 | |
Viasat Nature HD | 177 | |
Viasat History HD | 178 | |
V sport+ Suomi | 180 | Vapaasti katsottavissa toistaiseksi |
V sport 1 Suomi | 181 | |
V sport 2 Suomi | 182 | |
V sport premium HD | 183 | |
V sport football HD | 185 | |
V sport vinter | 186 | |
V sport 1 HD | 187 | |
V sport golf HD | 188 | |
V sport live 1 | 191 | |
V sport live 2 | 192 | |
V sport live 3 | 193 | |
V sport live 4 | 194 | |
V sport live 5 | 195 | |
SVT1 HD | 231 | |
SVT2 HD | 232 | |
TV3 HD | 233 | |
TV4 HD | 234 | |
Barnkanalen / SVT24 HD | 235 | |
Kunskapskanalen HD | 237 | |
TV6 HD | 238 | |
Investigation Discovery HD | 250 | |
Discovery Channel HD | 251 | |
Discovery Science HD | 254 | |
Animal Planet HD | 262 | |
Eurosport 1 HD | 272 | |
Eurosport 2 HD | 273 | |
TotoTV HD | 281 | |
Nat Geo Wild HD | 292 | |
History HD | 295 | |
History2 HD | 296 | |
BBC Nordic | 301 | |
GINX HD | 305 | |
MTV 00s | 311 | |
MTV 80s | 312 | |
club MTV | 313 | |
MTV Hits | 314 | |
MTV | 315 | |
MTV 90s | 316 | |
MTV Live HD | 321 | |
Mezzo | 323 | |
Mezzo Live HD | 325 | |
Euronews | 339 | |
BBC News HD | 340 | |
Bloomberg | 342 | |
CNN | 343 | |
Al Jazeera International (english) HD | 344 | |
Al Jazeera HD | 345 | |
3sat HD | 347 | |
Das Erste HD | 349 | |
RTL Television | 350 | |
ARTE HD | 352 | |
TV5MONDE HD | 355 | |
Canal 24 Horas HD | 358 | |
TVE Internacional HD | 359 | |
Fashion TV HD | 390 | |
Fashion TV UHD * | 391 | |
MTV Liiga 1 | 401 | |
MTV Liiga 2 | 402 | |
MTV Liiga 3 | 403 | |
MTV Liiga 4 | 404 | |
MTV Liiga 5 | 405 | |
MTV Liiga 6 | 406 | |
MTV Liiga 7 | 407 | |
MTV Liiga 8 | 408 | |
MTV Liiga UHD * | 420 |
* Kanava näkyy vain Telian nettiyhteydellä. Muiden operaattorien yhteyksillä katseluun tarvitaan Tallennuspalvelu.
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Yle TV1 | 1 | |
Yle TV2 | 2 | |
MTV3 | 3 | |
Nelonen * | 4 | |
Yle Teema & Fem | 5 | |
MTV Sub | 6 | |
TV5 * | 7 | |
Liv * | 8 | |
Jim * | 9 | |
Kutonen * | 10 | |
TLC | 11 | |
STAR Channel | 12 | |
MTV Ava | 13 | |
Hero * | 14 | |
Frii | 15 | |
National Geographic | 20 | |
TV7 | 45 | |
Himlen TV7 | 46 | |
France 24 HD | 56 | |
onniTV | 66 | |
MTV Urheilu 3 | 97 | |
MTV Viihde | 133 |
** Kanavan katsomiseen tarvitaan UHD-laitteet ja Telia Play -boksilla lisäksi riittävän nopea ja vakaa laajakaistayhteys.
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Nick Jr. | 70 | |
Disney Channel | 71 | |
Cartoon Network | 74 | |
Cartoonito | 75 | |
MTV Juniori | 89 | |
MTV Max | 91 | |
MTV Urheilu 1 | 95 | |
MTV Urheilu 2 | 96 | |
MTV Aitio | 130 | |
SF-kanalen | 137 | |
V film premiere | 150 | |
V film action | 151 | |
V film hits | 153 | |
V film family | 154 | |
Viasat Explore | 156 | |
Viasat Nature | 157 | |
Viasat History | 158 | |
V sport golf | 163 | |
V sport+ Suomi | 180 | Vapaasti katsottavissa toistaiseksi |
V sport 1 Suomi | 181 | |
V sport 2 Suomi | 182 | |
V sport premium | 183 | |
V sport football | 185 | |
V sport vinter | 186 | |
V sport 1 | 187 | |
V sport live 1 | 191 | |
V sport live 2 | 192 | |
V sport live 3 | 193 | |
V sport live 4 | 194 | |
V sport live 5 | 195 | |
SVT1 | 231 | |
SVT2 | 232 | |
TV3 | 233 | |
TV4 | 234 | |
Barnkanalen / SVT24 | 235 | |
Kunskapskanalen | 237 | |
TV6 | 238 | |
Investigation Discovery | 250 | |
Discovery Channel | 251 | |
Animal Planet | 252 | |
Discovery Science | 254 | |
Eurosport 1 | 270 | |
Eurosport 2 | 271 | |
TotoTV | 281 | |
Nat Geo Wild | 282 | |
History | 285 | |
BBC Nordic | 301 | |
Euronews | 339 | |
BBC News HD | 340 | |
CNN | 343 | |
Al Jazeera International (english) HD | 344 | |
3sat HD | 347 | |
Das Erste HD | 349 | |
France 2 | 354 | |
TV5MONDE | 355 | |
TVE Internacional | 359 | |
MTV Liiga 1 | 401 | |
MTV Liiga 2 | 402 | |
MTV Liiga 3 | 403 | |
MTV Liiga 4 | 404 | |
MTV Liiga 5 | 405 | |
MTV Liiga 6 | 406 | |
MTV Liiga 7 | 407 | |
MTV Liiga 8 | 408 | |
MTV Liiga UHD ** | 420 |
* Kanavan katsomiseen tarvitaan kaapeli-TV:ssä HD-laite ja korttilinkitys
** Kanavan katsomiseen tarvitaan kaapeli-TV:ssä HD-laite
*** Kanavan katsomiseen tarvitaan UHD-laitteet
Kanava | Kanavapaikka | Huom! | |
Yle TV1 HD | 1 | ||
Yle TV2 HD | 2 | ||
MTV3 HD | 3 | ||
Nelonen HD | 4 | ||
Yle Teema & Fem HD | 5 | ||
MTV Sub HD | 6 | ||
TV5 HD | 7 | ||
Liv HD | 8 | ||
Jim HD | 9 | ||
Kutonen HD | 10 | ||
TLC HD ** | 11 | ||
STAR Channel HD | 12 | ||
MTV Ava HD | 13 | ||
Hero HD | 14 | ||
Frii HD | 15 | ||
TapahtumaTV Eveo ** | 17 | ||
National Geographic HD | 20 | ||
Yle TV1 | 21 | ||
Yle TV2 | 22 | ||
MTV3 | 23 | ||
Nelonen | 24 | ||
Yle Teema & Fem | 25 | ||
MTV Sub | 26 | ||
TV5 | 27 | ||
Liv | 28 | ||
Jim | 29 | ||
Kutonen | 30 | ||
STAR Channel | 32 | ||
MTV Ava | 33 | ||
Hero | 34 | ||
Frii | 35 | ||
National Geographic | 40 | ||
TV7 | 45 | ||
Himlen TV7 | 46 | ||
France 24 HD | 56 | ||
NHK World Japan HD * | 61 | Vain kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla, kokeiltavissa toistaiseksi | |
Travel Channel HD * | 62 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla | |
onniTV | 66 |
Kanava |
Kanavapaikka |
Huom! |
Nick Jr. * | 70 | |
Disney Channel HD * | 71 | |
Cartoon Network * | 74 | |
Cartoonito * | 75 | |
MTV Juniori HD * | 89 | |
MTV Max HD * | 101 | |
MTV Urheilu 1 HD * | 105 | |
MTV Urheilu 2 HD * | 106 | |
MTV Urheilu 3 HD * | 107 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla |
SF-kanalen HD * | 137 | |
MTV Aitio HD * | 140 | |
MTV Viihde HD * | 143 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla |
V film family * | 154 | |
V film premiere HD * | 170 | |
V film action HD * | 171 | |
V film hits HD * | 173 | |
Viasat Explore HD * | 176 | |
Viasat Nature HD * | 177 | |
Viasat History HD * | 178 | |
V sport+ Suomi * | 180 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla, vapaasti katsottavissa toistaiseksi |
V sport 1 Suomi * | 181 | |
V sport 2 Suomi * | 182 | |
V sport premium HD * | 183 | |
V sport football HD * | 185 | |
V sport vinter * | 186 | |
V sport 1 HD* | 187 | |
V sport golf HD * | 188 | |
V sport live 1 ** | 191 | |
V sport live 2 ** | 192 | |
V sport live 3 ** | 193 | |
V sport live 4 ** | 194 | |
V sport live 5 ** | 195 | |
TV3 HD * | 233 | |
TV4 HD * | 234 | |
Barnkanalen / SVT24 HD * | 235 | |
Kunskapskanalen HD * | 237 | |
TV6 HD * | 238 | |
SVT 1 HD * | 241 | |
SVT 2 HD * | 242 | |
Investigation Discovery HD * | 250 | |
Discovery Channel HD * | 251 | |
Discovery Science HD * | 254 | |
Animal Planet HD * | 262 | |
Eurosport 1 HD * | 272 | Kaapeli-TV:ssä kaapelikortilla |
Eurosport 2 HD * | 273 | |
TotoTV HD * | 281 | |
Nat Geo Wild HD * | 292 | |
History HD * | 295 | |
History2 HD * | 296 | |
BBC Nordic * | 301 | |
GINX HD * | 305 | |
MTV 00s | 311 | |
MTV 80s | 312 | |
club MTV | 313 | |
MTV Hits | 314 | |
MTV * | 315 | |
MTV 90s | 316 | |
MTV Live HD * | 321 | |
Mezzo | 323 | |
Mezzo Live HD * | 325 | |
Euronews * | 339 | |
BBC News HD | 340 | |
Bloomberg | 342 | |
CNN * | 343 | |
Al Jazeera International (english) HD | 344 | |
Al Jazeera HD | 345 | |
3sat HD | 347 | |
Das Erste HD | 349 | |
RTL Television | 350 | |
ARTE HD * | 352 | |
France 2 HD * | 354 | Vain kaapeli-TV:ssä |
TV5MONDE HD * | 355 | |
Canal 24 Horas HD * | 358 | |
TVE Internacional HD * | 359 | |
Fashion TV HD * | 390 | |
Fashion TV UHD *** | 391 | |
MTV Liiga 1 | 401 | |
MTV Liiga 2 | 402 | |
MTV Liiga 3 | 403 | |
MTV Liiga 4 | 404 | |
MTV Liiga 5 | 405 | |
MTV Liiga 6 | 406 | |
MTV Liiga 7 | 407 | |
MTV Liiga 8 | 408 | |
MTV Liiga UHD *** | 420 |
Jos haluat katsoa Telia Play -sovelluksella peruskanavia, tarvitset myös Tallennuspalvelun. Peruskanavien kanavapaikat löydät Telia Play -sovelluksesta.
Kanavaniput ovat taajuuskaistoja, jolla lähetämme ohjelmia ja palveluja sekä kuva- ja äänimateriaalia. Digitaaliset televisio-ohjelmat ja niihin liittyvä oheistieto pakataan kanavanippuihin.
Taajuuksia ei yleensä tarvitse itse asettaa, kun valitsee kanavahaun alussa automaattisen haun. Jos kuitenkin haet taajuudet manuaalisesti, voit tarkistaa listalta arvot.
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
234 MHz | 252 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Canal 24 Horas HD | 358 |
CNN | 343 |
Das Erste HD | 349 |
GINX HD | 305 |
TV4 HD | 234 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
242 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Ava | 33 |
Hero | 34 |
Jim | 29 |
MTV3 | 23 |
Nelonen | 24 |
MTV Sub | 26 |
TV5 | 27 |
Frii | 35 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
250 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
STAR Channel | 32 |
Kutonen | 30 |
Liv | 28 |
TV7 | 45 |
Yle Teema & Fem | 25 |
Yle TV1 | 21 |
Yle TV2 | 22 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
258 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Discovery Channel HD | 251 |
NHK World Japan HD | 61 |
SVT2 HD | 232 |
V film family | 154 |
BBC News HD | 340 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
266 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
3sat HD | 347 |
Barnkanalen / SVT24 HD | 235 |
Disney Channel HD | 71 |
TotoTV HD | 281 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
274 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
TapahtumaTV Eveo | 17 |
Euronews |
339 |
StarChannel HD | 12 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
298 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Ava HD | 13 |
Discovery Science HD | 254 |
Frii HD | 15 |
Kutonen HD | 10 |
MTV Sub HD | 6 |
TLC HD | 11 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
306 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
BBC Nordic | 301 |
Cartoon Network | 74 |
Nick Jr. | 70 |
Travel Channel HD | 62 |
TVE Internacional HD | 359 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
314 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Yle Teema & Fem HD | 5 |
Yle TV1 HD | 1 |
Yle TV2 HD | 2 |
MTV 3 HD | 3 |
Nelonen HD | 4 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
322 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
National Geographic | 40 |
RTL Television | 350 |
Himlen TV7 | 46 |
Bloomberg | 342 |
Mezzo | 323 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
338 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
V sport 2 Suomi | 182 |
V sport 1 Suomi | 181 |
Al Jazeera HD | 345 |
Al Jazeera International HD | 344 |
France 24 HD | 56 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
346 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Max HD | 101 |
Kunskapskanalen HD | 237 |
V sport football HD | 185 |
V sport premium HD | 183 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
354 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Animal Planet HD | 262 |
ARTE HD | 352 |
Investigation Discovery HD | 250 |
onniTV | 66 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
362 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
club MTV | 313 |
MTV Nordic HD | 315 |
MTV 80s | 312 |
MTV 90s | 316 |
MTV Hits | 314 |
SVT1 HD | 231 |
V film premiere HD | 170 |
MTV 00s | 311 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
370 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Hero HD | 14 |
Jim HD | 9 |
Liv HD | 8 |
TV3 HD | 233 |
TV6 HD | 238 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
378 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
Eurosport 1 HD | 272 |
Eurosport 2 HD | 273 |
Mezzo Live HD | 325 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
386 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Aitio HD | 140 |
France 2 HD | 354 |
FTV HD | 390 |
History HD | 295 |
History2 HD | 296 |
SF-kanalen HD | 137 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
394 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Liiga 1 | 401 |
MTV Liiga 2 | 402 |
MTV Liiga 3 | 403 |
MTV Liiga 8 | 408 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
402 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat |
Kanavapaikka |
---|---|
Cartoonito | 75 |
MTV Live HD | 321 |
Nat Geo WILD HD | 292 |
National Geographic HD | 20 |
TV5 HD | 7 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
410 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV juniori HD | 89 |
MTV Urheilu 1 HD | 105 |
MTV Urheilu 2 HD | 106 |
TV5 Monde HD | 355 |
MTV Urheilu 3 HD | 107 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
418 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Liiga 4 | 404 |
MTV Liiga 5 | 405 |
MTV Liiga 6 | 406 |
MTV Liiga 7 | 407 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
426 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
V film action HD | 171 |
V film hits HD | 173 |
Viasat Explore HD | 176 |
Viasat History HD | 178 |
Viasat Nature HD | 177 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
434 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Viihde HD | 143 |
V sport+ Suomi | 180 |
V sport vinter | 186 |
V sport 1 HD | 187 |
V sport golf HD | 188 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
282 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
MTV Liiga UHD | 420 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
290 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
FTV UHD | 391 |
Taajuus | Modulaatio | Symbolinopeus |
---|---|---|
330 MHz | 256 QAM | SR: 6900 |
Kanavat | Kanavapaikka |
---|---|
V sport live 1 | 191 |
V sport live 2 | 192 |
V sport live 3 | 193 |
V sport live 4 | 194 |
V sport live 5 | 195 |
Ajankohtaista (helmikuu 2023): Laitteet, joilla radiosignaali tuotetaan kaapeli-TV-verkkoon, ovat reilusti yli 20 vuotta vanhoja, eikä uusia laitteita enää valmisteta. Koska laitteet ovat jo ohittaneet elinkaarensa loppupään, ne lakkaavat vähitellen toimimasta. Radiokanavien kaapelijakeluvelvoite koskee ainoastaan Ylen radiokanavia, joten jatkossa keskitymme varmistamaan niiden toiminnan. Valitettavasti tämä tarkoittaa, että muita radiokanavia poistuu vähitellen jakelusta.
Taajuudet on päivitetty 19.4.2022.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Pääkaupunkiseudun kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Tampereen kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kaapeli-tv-verkossa välitetään kaikki Ylen radiokanavat sekä kaikki paikkakunnalla kuuluvat kaupalliset radiokanavat alkuperäisillä taajuuksillaan. Kuuluvuus riippuu asemien paikallisesta voimakkuudesta.
Tarkista paikkakunnallasi kuuluvien kaupallisten radioasemien taajuudet suomi.fm/taajuudet tai radiomedia.fi/kuuluvuusalueet.
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Kanavan nimi ja taajuus (MHz)
Telia Helppi
Helppi on asennuspalvelumme, joka asentaa laitteet, liittymät ja palvelut puolestasi. Helppi tarjoaa myös teknistä tukea esimerkiksi laitteiden käyttöön. Soita meille tai tilaa Helppi luoksesi.
(2,53 €/puhelu + 2,53 €/alkava min + mpm/pvm)
Chat
Chatbottimme Tellu osaa auttaa monissa asioissa. Tellu ohjaa sinut tarvittaessa asiakaspalvelijalle ympäri vuorokauden, kun olet kirjautuneena Minun Teliaan tai Minun Telia -sovellukseen.
Telia somessa
Tavoitat meidät Facebookissa ja X:ssä (entinen Twitter).
Telia Facebookissa
Telia X:ssä
Muista myös Telia Yhteisö, josta voit löytää neuvoja ja ratkoa tuotteisiin sekä digiin liittyviä ongelmia yhdessä osaavien asiakkaidemme kanssa.
Yhteisöön